Zahlen & Fakten
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Basisdaten
| Fläche | 564 Hektaren |
| Höhenlage | 370 Meter über Meer |
| Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Bevölkerung
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
| Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 95 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 94 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 93 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 92 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 91 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 90 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 89 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 88 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 87 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 86 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 85 | 3 | 2 | 11 | 16 |
| 84 | 2 | 1 | 10 | 14 |
| 83 | 1 | 3 | 14 | 16 |
| 82 | 2 | 5 | 14 | 20 |
| 81 | 2 | 2 | 26 | 27 |
| 80 | 1 | 2 | 16 | 20 |
| 79 | 5 | 2 | 21 | 18 |
| 78 | 3 | 3 | 25 | 17 |
| 77 | 8 | 3 | 20 | 23 |
| 76 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 75 | 1 | 5 | 28 | 22 |
| 74 | 8 | 1 | 25 | 24 |
| 73 | 5 | 7 | 21 | 32 |
| 72 | 3 | 3 | 15 | 27 |
| 71 | 8 | 7 | 27 | 26 |
| 70 | 6 | 9 | 38 | 29 |
| 69 | 8 | 8 | 24 | 28 |
| 68 | 6 | 3 | 24 | 28 |
| 67 | 8 | 10 | 25 | 25 |
| 66 | 8 | 3 | 32 | 37 |
| 65 | 11 | 10 | 28 | 23 |
| 64 | 7 | 11 | 38 | 27 |
| 63 | 6 | 13 | 24 | 33 |
| 62 | 6 | 9 | 24 | 39 |
| 61 | 7 | 21 | 25 | 35 |
| 60 | 12 | 11 | 34 | 31 |
| 59 | 12 | 15 | 35 | 38 |
| 58 | 13 | 10 | 33 | 26 |
| 57 | 6 | 13 | 27 | 28 |
| 56 | 12 | 21 | 24 | 19 |
| 55 | 12 | 12 | 33 | 31 |
| 54 | 8 | 9 | 39 | 26 |
| 53 | 8 | 12 | 18 | 24 |
| 52 | 11 | 21 | 27 | 20 |
| 51 | 13 | 14 | 29 | 26 |
| 50 | 10 | 17 | 21 | 25 |
| 49 | 13 | 18 | 11 | 25 |
| 48 | 12 | 10 | 36 | 25 |
| 47 | 18 | 17 | 20 | 24 |
| 46 | 10 | 12 | 20 | 28 |
| 45 | 16 | 19 | 30 | 22 |
| 44 | 16 | 21 | 34 | 21 |
| 43 | 17 | 18 | 37 | 20 |
| 42 | 16 | 20 | 26 | 31 |
| 41 | 15 | 24 | 26 | 33 |
| 40 | 14 | 22 | 30 | 21 |
| 39 | 15 | 21 | 32 | 28 |
| 38 | 14 | 11 | 29 | 38 |
| 37 | 19 | 32 | 24 | 33 |
| 36 | 15 | 18 | 28 | 31 |
| 35 | 26 | 20 | 27 | 24 |
| 34 | 10 | 19 | 24 | 28 |
| 33 | 12 | 19 | 21 | 32 |
| 32 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 31 | 14 | 22 | 23 | 23 |
| 30 | 7 | 9 | 14 | 17 |
| 29 | 8 | 17 | 21 | 20 |
| 28 | 4 | 8 | 22 | 15 |
| 27 | 10 | 10 | 19 | 18 |
| 26 | 6 | 7 | 17 | 27 |
| 25 | 6 | 7 | 20 | 26 |
| 24 | 15 | 9 | 13 | 12 |
| 23 | 7 | 4 | 12 | 21 |
| 22 | 5 | 9 | 18 | 23 |
| 21 | 10 | 8 | 17 | 18 |
| 20 | 6 | 8 | 27 | 17 |
| 19 | 9 | 20 | 20 | 16 |
| 18 | 7 | 16 | 14 | 13 |
| 17 | 6 | 19 | 22 | 21 |
| 16 | 10 | 5 | 18 | 19 |
| 15 | 10 | 12 | 20 | 22 |
| 14 | 10 | 8 | 18 | 28 |
| 13 | 6 | 9 | 18 | 21 |
| 12 | 6 | 12 | 28 | 15 |
| 11 | 6 | 7 | 29 | 17 |
| 10 | 11 | 4 | 23 | 11 |
| 9 | 11 | 11 | 20 | 32 |
| 8 | 12 | 6 | 21 | 17 |
| 7 | 5 | 8 | 32 | 21 |
| 6 | 6 | 7 | 27 | 28 |
| 5 | 7 | 8 | 28 | 18 |
| 4 | 7 | 9 | 31 | 34 |
| 3 | 5 | 15 | 23 | 30 |
| 2 | 3 | 7 | 19 | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerdaten
| Steuerfuss | 105 % |
| Steuereinnahmen | 14.6 Mio. Franken |
| Steuereinnahmen pro Kopf | 2'607 Franken |
Verkehr
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.
