Zahlen & Fakten
Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Basisdaten
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Bevölkerung
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 | 2 |
96 | 0 | 1 | 0 | 2 |
95 | 0 | 0 | 3 | 1 |
94 | 0 | 0 | 3 | 3 |
93 | 1 | 1 | 4 | 3 |
92 | 1 | 0 | 4 | 7 |
91 | 0 | 1 | 1 | 5 |
90 | 0 | 1 | 4 | 10 |
89 | 1 | 2 | 6 | 6 |
88 | 1 | 1 | 8 | 13 |
87 | 2 | 5 | 11 | 11 |
86 | 3 | 1 | 10 | 12 |
85 | 3 | 3 | 9 | 13 |
84 | 2 | 1 | 11 | 16 |
83 | 1 | 2 | 9 | 16 |
82 | 2 | 5 | 19 | 16 |
81 | 1 | 3 | 23 | 29 |
80 | 2 | 1 | 18 | 20 |
79 | 5 | 3 | 19 | 19 |
78 | 2 | 3 | 25 | 16 |
77 | 8 | 3 | 23 | 23 |
76 | 5 | 5 | 19 | 22 |
75 | 1 | 4 | 25 | 23 |
74 | 8 | 2 | 24 | 20 |
73 | 5 | 7 | 20 | 34 |
72 | 3 | 3 | 18 | 25 |
71 | 6 | 5 | 28 | 28 |
70 | 6 | 10 | 35 | 30 |
69 | 10 | 9 | 25 | 26 |
68 | 6 | 3 | 24 | 30 |
67 | 3 | 9 | 25 | 22 |
66 | 13 | 4 | 31 | 37 |
65 | 8 | 9 | 31 | 29 |
64 | 7 | 11 | 35 | 19 |
63 | 8 | 13 | 24 | 37 |
62 | 7 | 8 | 26 | 34 |
61 | 5 | 19 | 25 | 37 |
60 | 12 | 13 | 31 | 34 |
59 | 14 | 17 | 31 | 39 |
58 | 12 | 9 | 38 | 23 |
57 | 6 | 12 | 29 | 33 |
56 | 12 | 19 | 24 | 18 |
55 | 12 | 15 | 28 | 27 |
54 | 6 | 9 | 44 | 26 |
53 | 10 | 11 | 20 | 25 |
52 | 10 | 21 | 24 | 21 |
51 | 13 | 14 | 25 | 28 |
50 | 11 | 17 | 24 | 26 |
49 | 13 | 19 | 12 | 20 |
48 | 10 | 9 | 36 | 27 |
47 | 17 | 18 | 22 | 23 |
46 | 13 | 10 | 21 | 28 |
45 | 17 | 19 | 22 | 22 |
44 | 13 | 24 | 38 | 23 |
43 | 20 | 16 | 36 | 21 |
42 | 14 | 19 | 28 | 30 |
41 | 14 | 24 | 26 | 30 |
40 | 16 | 24 | 30 | 24 |
39 | 11 | 20 | 34 | 25 |
38 | 18 | 11 | 28 | 38 |
37 | 16 | 31 | 21 | 34 |
36 | 17 | 17 | 27 | 28 |
35 | 25 | 22 | 30 | 31 |
34 | 13 | 20 | 23 | 26 |
33 | 9 | 18 | 21 | 29 |
32 | 18 | 20 | 24 | 26 |
31 | 15 | 21 | 22 | 25 |
30 | 8 | 13 | 17 | 18 |
29 | 8 | 13 | 20 | 23 |
28 | 5 | 10 | 22 | 16 |
27 | 8 | 10 | 19 | 15 |
26 | 7 | 7 | 17 | 26 |
25 | 6 | 9 | 18 | 26 |
24 | 13 | 7 | 16 | 15 |
23 | 9 | 6 | 11 | 20 |
22 | 5 | 9 | 19 | 18 |
21 | 10 | 8 | 13 | 21 |
20 | 7 | 5 | 29 | 18 |
19 | 9 | 22 | 19 | 17 |
18 | 7 | 17 | 17 | 15 |
17 | 3 | 19 | 23 | 17 |
16 | 10 | 5 | 17 | 20 |
15 | 12 | 10 | 21 | 21 |
14 | 10 | 9 | 17 | 32 |
13 | 6 | 9 | 16 | 16 |
12 | 7 | 10 | 30 | 18 |
11 | 4 | 9 | 24 | 17 |
10 | 12 | 5 | 28 | 9 |
9 | 10 | 10 | 22 | 34 |
8 | 13 | 5 | 20 | 16 |
7 | 5 | 9 | 26 | 22 |
6 | 6 | 7 | 32 | 28 |
5 | 8 | 8 | 28 | 19 |
4 | 7 | 10 | 31 | 28 |
3 | 5 | 11 | 23 | 32 |
2 | 3 | 11 | 21 | 25 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Steuerdaten
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.6 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'607 Franken |
Verkehr
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.